
產品簡介
電蒸汽鍋爐也叫電加熱蒸汽鍋爐,簡單地說就是用電來加熱的蒸汽鍋爐,具體是指一種電熱轉化成熱能從而把水加熱產生蒸汽的壓力容器設備。
電熱水鍋爐通過電加熱管對水加熱,鍋爐智能化程度高、加熱快、無噪音、無污染。
鍋爐內膽采用優質碳鋼,也可根據用戶要求設計為鍍鋅或不銹鋼內膽。
WDR系列電加熱蒸汽鍋爐主要技術參數
項目 | 型號 | WDR0.5 | WDR1.0 | WDR1.5 | WDR2.0 | WDR2.5 | WDR3.0 |
額定發熱量 | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
工作壓力 | MPa | 0.7、1 | 0.7、1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蒸汽溫度 | ℃ | 170、184 | 170、184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
熱效率 | % | 98~99 | 98~99 | 98~99 | 98~99 | 98~99 | 98~99 |
蒸汽口 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 |
進水口 | DN | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
排污閥 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
安全閥 | DN | 40 | 40*2 | 40*2 | 40*2 | 40*2 | 40*2 |
加熱管功率 | KW | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
加熱管組數 | 組 | 15 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 |
外形長度 | mm | 2000、2100 | 2100、2200 | 2900 | 3480 | 3850 | 4430 |
外形寬度 | mm | 1700、1700 | 2000、2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
外形高度 | mm | 1800、1810 | 2110、2100 | 2260 | 2300 | 2300 | 2300 |
運輸重量 | t | 1.15、1.22 | 1.65、1.76 | 1.87 | 2.63 | 3.16 | 3.90 |
本產品如因技術改進所進行數據的變化,恕不預告,并以現時圖紙為準 。
LDR系列電加熱蒸汽鍋爐主要技術參數
項目 | 型號 | LDR0.1 | LDR0.2 | LDR0.3 |
額定發熱量 | t/h | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
工作壓力 | MPa | 0.4、0.7 | 0.4、0.7、1.25 | 0.4、0.7、1 |
蒸汽溫度 | ℃ | 151、170 | 151、170、193 | 151、170、184 |
熱效率 | % | 98~99 | 98~99 | 98~99 |
蒸汽口 | DN | 20 | 32 | 40 |
進水口 | DN | 20 | 25 | 25 |
排污閥 | DN | 20 | 32 | 32 |
安全閥 | DN | 15 | 20 | 32 |
加熱管功率 | KW | 24 | 24 | 24 |
加熱管組數 | 組 | 3 | 6 | 9 |
外形長度 | mm | 875 | 1145 | 1125 |
外形寬度 | mm | 850 | 1100、1100、1435 | 1355 |
外形高度 | mm | 1390、1470 | 1510、1510、1570 | 1530 |
運輸重量 | t | 0.3、0.33 | 0.38、0.43、0.63 | 0.82、0.88、0.92 |
本產品如因技術改進所進行數據的變化,恕不預告,并以現時圖紙為準 。

1、設備安裝、使用、維修、保養等必須按國家相應的規定進行。
2、設備安裝施工,須由我公司或具備相關安裝資質的單位進行。
3、設備調試、試運行,須由我公司專業技術人員進行或在我公司專業技術人員指導下進行。
4、操作鍋爐的人員應經過專業培訓并取得操作證、電工證。
5、嚴禁一切違規操作;因違規操作引發的質量問題,我公司將不負責對產品的免費保修及事故責任。
6、竣工移交后(具體依合同規定),請妥善保管我公司向您移交的設備質量證明文件及相關技術資料。
7、鍋爐年檢、安全閥校驗、壓力表檢驗按當地質量技術監督部門的要求進行。